2
Oct
2021
Grupos presenciales y virtuales Nasa Space Apps Challenge Guayaquil 2021
| Orden | Modalidad | Nombre de Equipo |
|---|---|---|
| 01 | PRESENCIAL | SQUIDCOV19-ISTG |
| 02 | VIRTUAL | STAR TEAM |
| 03 | PRESENCIAL | RSK-FREE PLANET |
| 04 | VIRTUAL | RADAR TEAM |
| 05 | PRESENCIAL | CIENCIA DE HELIOS |
| 06 | VIRTUAL | SPACE TRAVELERS |
| 07 | PRESENCIAL | SPACE-UCSG |
| 08 | VIRTUAL | SPARTAN TECH |
| 09 | PRESENCIAL | RAPPER TECH |
| 10 | VIRTUAL | SESPEI |
| 11 | PRESENCIAL | POLLUX |
| 12 | PRESENCIAL | DEVELOPWARE |
| 13 | PRESENCIAL | LEVANTS |
| 14 | PRESENCIAL | MIGHTY SUN RANGERS |
| 15 | PRESENCIAL | O.H.A.4.0 |
| 16 | PRESENCIAL | ZERO KODE |
| 17 | PRESENCIAL | MONKI DEV |
| 18 | PRESENCIAL | SPACE TIME |
| 19 | PRESENCIAL | PROGRAMMERS SAINT GAMERS |
| 20 | VIRTUAL | DOUBLE DIAMOND |
| 21 | VIRTUAL | FIZENET |
